Zurück zum Produkt-Selektor.
SP-EU
Scout® Pro
Meistgekaufte portable Waage
Die Ohaus® Scout Pro bietet erstklassige Leistung in einer tragbaren Waage. Diese meistverkaufte, erschwingliche, tragbare Waage bietet mehr Optionen und Leistung wie je zuvor mit Kapazitäten von 200 g bis 6000 g und Ablesbarkeiten von 0,01 g bis 1 g.
Weitere Modelle:
- Optional vom Benutzer nachrüstbare "snap-in" USB- oder RS232-Schnittstelle (Kabel enthalten)
- Überragende Stoßfestigkeit und Überlastschutz
- Transport- und Menü-Sperre
- Wägen
- Stückzählung (mit Auto-Optimierung)
- Prozentwägung
- Summieren
- Display-Hold Funktion
| Typ | Beschreibung | Bild |
|---|
| Konstruktion | Kunststoff mit Edelstahlwägeplatte | |
| Design Features | Fest integrierter Unterflurwägehaken, Stabilitätsanzeige, Transportsicherung, Menü-Sperre, Justiergewichte mit den 120g, 200g, 400g und 600g-Modellen | |
| Netzanschluss | Netz- oder Batteriebetrieb( keine Batterien inkl.) mit Anzeige bei niedrigem Batteriestand und programmierbarer autom. Abschaltung | |
| Anzeige | LCD-Anzeigeoptional mit Zweitanzeige | |
| Kommunikation | Optionale Schnittstellen RS232 oder USB mit Kabel | |
- Gram
- Kilogram
- Ounce
- Pound
- Pound:Ounce
- Pennyweight
- Ounce Troy
| Foto | Model Code | Produktnr. | Kapazität | Ablesbarkeit | Plattform | | | | | Verification Interval e | IP und NEMA Rating | Testgewicht |
|---|
 | SPU123 | 80104021 | 120g | 1mg | 90mm | | X | | | | | 120g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU202 | 80104022 | 200g | 0.01g | 120mm | | X | | | | | 200g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU402 | 80104023 | 400g | 0.01g | 120mm | | X | | | | | 400g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU401 | 80104024 | 400g | 0.1g | 120mm | | X | | | | | 400g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU601 | 80104025 | 600g | 0.1g | 165x142mm | | X | | | | | 600g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU2001 | 80104026 | 2000g | 0.1g | 165x142mm | | X | | | | | 2000g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU4001 | 80104027 | 4000g | 0.1g | 165x142mm | | X | | | | | 4000g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU6000 | 80104028 | 6000g | 1g | 165x142mm | | X | | | | | 6000g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU602 | 80104029 | 600g | 0.01g | 120mm | | X | | | | | 600g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU6001 | 80104030 | 6000g | 0.1g | 165x142mm | | X | | | | | 6000g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU123/TAD7 | 80104115 | 120g | 1mg | 90mm | | X | | | | | 120g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU202/TAD7 | 80104116 | 200g | 0.01g | 120mm | | X | | | | | 200g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU402/TAD7 | 80104117 | 400g | 0.01g | 120mm | | X | | | | | 400g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU602/TAD7 | 80104118 | 600g | 0.01g | 120mm | | X | | | | | 600g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU401/TAD7 | 80104119 | 400g | 0.1g | 120mm | | X | | | | | 400g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU601/TAD7 | 80104120 | 600g | 0.1g | 165x142mm | | X | | | | | 600g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU2001/TAD7 | 80104121 | 2000g | 0.1g | 165x142mm | | X | | | | | 2000g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU4001/TAD7 | 80104122 | 4000g | 0.1g | 165x142mm | | X | | | | | 4000g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU6001/TAD7 | 80104123 | 6000g | 0.1g | 165x142mm | | X | | | | | 6000g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
 | SPU6000/TAD7 | 80104124 | 6000g | 1g | 165x142mm | | X | | | | | 6000g, OIML F2 or ASTM CL 4 |
to Glossary
Manual, DE,EN,ES,FR,IT_SPUManual, DE,EN,ES,FR,IT_xAD7Manual, EN_Scout Pro USBManual, CN,EN,ES,FR, DE,IT,RU_RS232 InterfaceDatasheet, Scout Pro (DE)Datasheet, Scout Pro (EN)Datasheet, Scout Pro (ES)Datasheet, Scout Pro (FR)Datasheet, Scout Pro (IT)Datasheet, Scout Pro MEA (EN)
Anti-Diebstahl-Sicherung80850000
Anti-Diebstahl-Sicherung für Scout Pro, Pioneer, Adventurer, Explorer/Voyger (Modelle über 8kg), Traveler, Navigator (OH Nr. 76288-01)
Interface71147377
USB Interface mit 2 Meter Kabel für Scout Pro
83032107
RS232 Interface mit 2 Meter Kabel für NV/NVL/NVT/SP/TA
83032108
USB Interface mit 2 Meter Kabel für NV/NVL/NVT/SP/TA
Drucker80500572
Drucker Kabel Adapter SF42, SRP275 für Scout Pro und Traveler
80251930
Drucker Kabel Adapter STP103 for Scout Pro und Traveler
80251931
Thermopapierrolle für STP103 Drucker
80251932
Papierrolle für CBM910 Drucker
80251933
Farbband für CBM910 Drucker
80251934
Drucker Kabel Adapter CBM910 für Scout Pro und Traveler
80251989
SRP275-GB Anschlagdrucker
80251993
STP103-EU Thermodrucker
80251994
STP103 Thermo-Drucker ohne Kabel - UK
80251997
Papierrolle für SRP275 Drucker
80251998
Farbband für SRP275 Drucker
80252043
CBM910 Impact Drucker ohne Kabel - EU
Software80253300
Ohaus DAS-Software (Data Acquisition Software), Kompatibel zu allen aktuellen Waagen von Ohaus mit, RS232-Schnittstelle (Liste aller unterstützten Waagen auf Anfrage erhältlich), Datenübertragung (Datum, Bruttogewicht, Tara, Referenz, Grenzen, ...), direkt in eine Tabellenkalkulation, Automatische Datenerfassung, Automatische Datenbearbeitung, Einfacher Datenexport, Mehrsprachig