Volver al selector de productos
CL-EU
CL Series
Balanza práctica, robusta y muy económica
Gracias a su sistema básico de pesado y a su sencillo teclado de dos botones, ¡no existe ningún motivo para pasarse a otras marcas si puede tener una OHAUS!
Additional Models:
- Alimentacíon con pilas y apagado automático
- Fácil almacenamiento gracias a su diseño apilable
- Bloqueo de la célula de carga integrado
| Type | Description | Picture |
|---|
| Funcionamiento | Pilas (incluidas) con apagado automático, calibración desde el teclado | |
| Pantalla | LCD | |
| Construcción | Carcasa de plastico ABS | |
| Diseño Característica | Diseño compacto | |
- Gram
- Pound:Ounce
- Ounce Troy
- Pennyweight
| Photo | Model Code | Item Nr. | Capacity | Readability | Platform | | | | | Verification Interval e | IP and NEMA Rating | Test Weight |
|---|
 | CL201 | 80010610 | 200g | 0.1g | 120mm | | X | | | | | 200g, OIML M1 or ASTM CL F |
 | CL2000 | 80010611 | 2000g | 1g | 120mm | | X | | | | | 2000g, OIML M1 or ASTM CL F |
 | CL5000 | 80010612 | 5000g | 1g | 120mm | | X | | | | | 5000g, OIML M1 or ASTM CL F |
 | CL501 | 80500640 | 500g | 0.1g | 120mm | | X | | | | | 500g, OIML M1 or ASTM CL F |
to Glossary
Manual, DE,EN,ES,FR,IT,JP,ZH_CLDatasheet, Compact Scale CL (DE)Datasheet, Compact Scale CL (EN)Datasheet, Compact Scale CL (ES)Datasheet, Compact Scale CL (FR)Datasheet, Compact Scale CL (IT)