Volver al selector de productos
D5XW-EU
Defender™ 5000 Washdown
Báscula modular multifuncional de alta calidad para entornos húmedos
La serie Defender™ 5000 de OHAUS es una línea de indicadores, bases y básculas de mesa llena de funciones, ideal para envío y recepción, producción, empaquetado y aplicaciones de pesaje comercial, general e industrial
Additional Models:
- Balanza totalmente en acero inoxidable IP66
- Múltiples opciones de interfaz y relé
- Alta resolución, configurable por el usuario hasta 30 000 d
- Pesaje (6 unidades + unidad personalizada)
- retención de indicación
- pesada dinámica
- recuento
- pesada de chequeo
- pesada en porcentajes
- tara automática
| Type | Description | Picture |
|---|
| Diseño Característica | Indicador con cubierta frontal articulada para facilitar el mantenimiento, plataforma con 5 ó 6 puntos de tope de sobrecarga para asegurar una protección contra sobrecarga de hasta el 150 % de su capacidad | |
| Funcionamiento | Fuente de corriente interna universal interna o batería recargable interna NiMH opcional (la batería se suministra por separado en versiones no aprobadas) | |
| Pantalla | Pantalla LCD con retroiluminación por LED blanco y LED de 3 colores para la pesada de chequeo | |
| Interfaz | Interface RS232 con GMP, hora-fecha, RS422/485 opcional, relé de CA/CC opcional, segundo RS232 opcional | |
| Construcción | Indicador de acero inoxidable IP66, plato de acero inoxidable 304 con marco con forma adaptada y soldada de acero inoxidable, célula de acero inoxidable IP67, soporte de pared y columna de acero inoxidable incluidos | |
- Gram
- Kilogram
- Ounce
- Pound
- Pound:Ounce
- Metric Tonnes
- Custom
| Photo | Model Code | Item Nr. | Capacity | Readability | Platform | | | | | Verification Interval e | IP and NEMA Rating | Test Weight |
|---|
 | D51XW15WR3-EU | 80251806 | 15kg | 1g | 305x305mm | | | X | | | X | 15kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW30WR3-EU | 80251807 | 30kg | 2g | 305x305mm | | | X | | | X | 30kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW60WL4-EU | 80251808 | 60kg | 5g | 457x457mm | | | X | | | X | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW150WL4-EU | 80251809 | 150kg | 10g | 457x457mm | | | X | | | X | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW300WX4-EU | 80251810 | 300kg | 20g | 610x610mm | | | X | | | X | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW15WR3-GB | 80251811 | 15kg | 1g | 305x305mm | | | X | | | X | 15kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW30WR3-GB | 80251812 | 30kg | 2g | 305x305mm | | | X | | | X | 30kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW60WL4-GB | 80251813 | 60kg | 5g | 457x457mm | | | X | | | X | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW150WL4-GB | 80251814 | 150kg | 10g | 457x457mm | | | X | | | X | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW300WX4-GB | 80251815 | 300kg | 20g | 610x610mm | | | X | | | X | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW15WR3-EU-M | 80251816 | 15kg | 5g | 305x305mm | X | | X | | 5 g | X | 15kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW30WR3-EU-M | 80251817 | 30kg | 10g | 305x305mm | X | | X | | 10 g | X | 30kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW60WL4-EU-M | 80251818 | 60kg | 20g | 457x457mm | X | | X | | 20 g | X | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW150WL4EU-M | 80251819 | 150kg | 50g | 457x457mm | X | | X | | 50 g | X | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW300WX4EU-M | 80251820 | 300kg | 100g | 610x610mm | X | | X | | 100 g | X | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW15WR3-GB-M | 80251821 | 15kg | 5g | 305x305mm | X | | X | | 5 g | X | 15kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW30WR3-GB-M | 80251822 | 30kg | 10g | 305x305mm | X | | X | | 10 g | X | 30kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW60WL4-GB-M | 80251823 | 60kg | 20g | 457x457mm | X | | X | | 20 g | X | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW150WL4GB-M | 80251824 | 150kg | 50g | 457x457mm | X | | X | | 50 g | X | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW300WX4GB-M | 80251825 | 300kg | 100g | 610x610mm | X | | X | | 100 g | X | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW15WR3EU-MB | 80500755 | 15kg | 5g | 305x305mm | X | | X | | 5 g | X | 15kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW30WR3EU-MB | 80500756 | 30kg | 10g | 305x305mm | X | | X | | 10 g | X | 30kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW60WL4EU-MB | 80500757 | 60kg | 20g | 457x457mm | X | | X | | 20 g | X | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW150WL4EUMB | 80500758 | 150kg | 50g | 457x457mm | X | | X | | 50 g | X | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW300WX4EUMB | 80500759 | 300kg | 100g | 610x610mm | X | | X | | 100 g | X | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW15WR3GB-MB | 80500760 | 15kg | 5g | 305x305mm | X | | X | | 5 g | X | 15kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW30WR3GB-MB | 80500761 | 30kg | 10g | 305x305mm | X | | X | | 10 g | X | 30kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW60WL4GB-MB | 80500762 | 60kg | 20g | 457x457mm | X | | X | | 20 g | X | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW150WL4GBMB | 80500763 | 150kg | 50g | 457x457mm | X | | X | | 50 g | X | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D51XW300WX4GBMB | 80500764 | 300kg | 100g | 610x610mm | X | | X | | 100 g | X | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F |
to Glossary
EC Declaration of Conformity Defender H BaseEC Declaration of Conformity Defender Q BaseEC Declaration of Conformity Defender R BaseEC Declaration of Conformity Defender W BaseEC Declaration of Conformity T51P, T51XW IndicatorAssembly, EN_Defender H,Q,W BaseManual, DE,EN,ES,FR,IT_D51,D71,RS232Manual, DE,EN,ES,FR,IT_D51,D71,RS422/485Manual, DE,EN,ES,FR,IT_Loadcell AdaptManual, DE_5000 Series IndicatorManual, DE_H,Q,R,W BaseManual, EN_5000 Series IndicatorManual, EN_H,Q,R,W BaseManual, ES_5000 Series IndicatorManual, ES_H,Q,R,W BaseManual, FR_5000 Series IndicatorManual, FR_H,Q,R,W BaseManual, DE,EN,ES,FR,IT_Battery,T51P/XWManual, DE,EN,ES,FR,IT_Relay,T51P/XWManual, IT_5000 Series IndicatorManual, IT_H,Q,R,W BaseManual, Loadcell CollarDatasheet, Defender5000 Washdown (DE)Datasheet, Defender5000 Washdown (EN)Datasheet, Defender5000 Washdown (ES)Datasheet, Defender5000 Washdown (FR)Datasheet, Defender5000 Washdown (IT)
Cable de conexión80500552
Cable de interface de PC de 9 pins paraTxxXW, CKW55 y CW11
80500736
Kit cable adaptador célula de carga
80500737
Cable célula de carga - Anillo hermético
Kit columna71125103
Columna SS tubular 680mm
71125105
Columna SS tubular 350mm
80500725
Kit columna, 350mm acero inoxidable para plataformas Defender /T51XW, T71XW
80500726
Kit columna, 680mm (acero inox), T51, T71
Kit de Relé80500727
Kit de Relé DC, T51, T71
80500720
Kit de Relé AC para T51/T71
Interface80500731
Kit de interface RS422/485, T51, T71
80500733
RS232 (Kit de interface), T51, T71
Impresora80251931
Rollo de papel térmico para impresora STP103
80251932
Rollo de papel para impresora CBM910
80251933
Cartucho tinta para impresora CBM910
80251989
Impresora de impacto SRP275-GB
80251993
Impresora térmica STP103-EU
80251994
Impresora térmica STP103 sin cable - UK
80251997
Rollo de papel para impresora SRP275
80251998
Cartucho tinta para impresora SRP275
80252043
Impresora de impacto CBM910 sin cable - EU
80252574
Cable de la impresora, CBM910 para TxxXW, CKW55 y CW11
80252584
Cable de la impresora STP103 para TxxXW, CKW55 y CW11
Software80253300
Ohaus DAS (Data Acquisition Software), Compatible con cualquiera de las actuales balanzas o básculas de, Ohaus equipadas con RS232 (lista de las balanzas compatibles disponible a petición), Transferencia de datos (fecha, bruto, neto, tara, referencia, límites, etc.) directamente a una hoja de cálculo, Obtencion de datos automática, Edici ón de datos automática, Exportaci ón sencilla, Multilingüe
Varios71173378
Kit pedal de conmutación