Volver al selector de productos
D7XW-EU
Defender™ 7000 Washdown
Báscula modular multi-funcional de alta calidad para aplicaciones avanzadas y entornos húmedos
La serie DefenderTM 7000 de OHAUS es una línea multifuncional avanzada de indicadores, bases y balanzas compactas ideal para el envío, la recepción, la producción, el embalaje y aplicaciones generales comerciales, industriales y de laboratorio. La balanza Defender 7000, con su combinación de un indicador T71XW de acero inoxidable IP66 y bases y columnas de acero inoxidable al 100 %, ofrece unidades de pesaje múltiples y multifuncionales, teclado alfanumérico y sistemas de software mejorado. Su robusta construcción, su software integral aunque intuitivo, sus múltiples opciones de conectividad, su funcionamiento con batería y sus opciones de montaje flexible convierten la Defender 7000 en una solución flexible y completa para sus exigentes operaciones de pesaje
Additional Models:
- El funcionamiento con dos plataformas y múltiples opciones de interfaz y relé
- Configuración de idioma seleccionable por el usuario
- Aplicaciones avanzadas, incluida la acumulación, biblioteca y memoria fiscal opcional
- Pesada (6 unidades + unidad personalizable)
- retención de indicación
- pesada dinámica
- cuentapiezas
- pesada de chequeo
- pesada en %
- tara automática
- acumulación
- biblioteca para 256 registros
- memoria fiscal opcional
| Type | Description | Picture |
|---|
| Construcción | Indicador de acero inoxidable IP66, plato de acero inoxidable de 304 con marco con forma adaptada y soldada de acero inoxidable, célula de acero inoxidable IP67, soporte de pared y columna de acero inoxidable incluidos | |
| Diseño Característica | Indicador con cubierta frontal articulada para facilitar el mantenimiento y teclado alfanumérico, plataforma con 5 o 6 puntos de topes de sobrecarga para asegurar una protección contra sobrecarga de hasta el 150 % de su capacidad | |
| Pantalla | Pantalla LCD retroiluminada con LED blanco, línea alfanumérica y múltiples idiomas, además de LED de pesada de chequeo de 3 colores | |
| Funcionamiento | Fuente de corriente interna universal interna o batería recargable interna NiMH opcional (la batería se suministra por separado en versiones no aprobadas) | |
| Interfaz | Interface RS232 con GMP, hora-fecha, RS422/485 opcional, relé de CA/CC opcional, segundo RS232 opcional | |
- Gram
- Kilogram
- Ounce
- Pound
- Pound:Ounce
- Metric Tonnes
- Custom
| Photo | Model Code | Item Nr. | Capacity | Readability | Platform | | | | | Verification Interval e | IP and NEMA Rating | Test Weight |
|---|
 | D71XW15WR3-EU | 80501430 | 15kg | 1g | 305x305mm | | | X | | | X | 15kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW30WR3-EU | 80501431 | 30kg | 2g | 305x305mm | | | X | | | X | 30kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW60WL4-EU | 80501432 | 60kg | 5g | 457x457mm | | | X | | | X | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW150WL4-EU | 80501433 | 150kg | 10g | 457x457mm | | | X | | | X | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW300WX4-EU | 80501434 | 300kg | 20g | 610x610mm | | | X | | | X | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW15WR3-GB | 80501435 | 15kg | 1g | 305x305mm | | | X | | | X | 15kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW30WR3-GB | 80501436 | 30kg | 2g | 305x305mm | | | X | | | X | 30kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW60WL4-GB | 80501437 | 60kg | 5g | 457x457mm | | | X | | | X | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW150WL4-GB | 80501438 | 150kg | 10g | 457x457mm | | | X | | | X | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW300WX4-GB | 80501439 | 300kg | 20g | 610x610mm | | | X | | | X | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW15WR3-EU-M | 80501440 | 15kg | 5g | 305x305mm | X | | X | | 5 g | X | 15kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW30WR3-EU-M | 80501441 | 30kg | 10g | 305x305mm | X | | X | | 10 g | X | 30kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW60WL4-EU-M | 80501442 | 60kg | 20g | 457x457mm | X | | X | | 20 g | X | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW150WL4EU-M | 80501443 | 150kg | 50g | 457x457mm | X | | X | | 50 g | X | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW300WX4EU-M | 80501444 | 300kg | 100g | 610x610mm | X | | X | | 100 g | X | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW15WR3-GB-M | 80501445 | 15kg | 5g | 305x305mm | X | | X | | 5 g | X | 15kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW30WR3-GB-M | 80501446 | 30kg | 10g | 305x305mm | X | | X | | 10 g | X | 30kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW60WL4-GB-M | 80501447 | 60kg | 20g | 457x457mm | X | | X | | 20 g | X | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW150WL4GB-M | 80501448 | 150kg | 50g | 457x457mm | X | | X | | 50 g | X | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW300WX4GB-M | 80501449 | 300kg | 100g | 610x610mm | X | | X | | 100 g | X | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW15WR3EU-MB | 80501682 | 15kg | 5g | 305x305mm | X | | X | | 5 g | X | 15kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW30WR3EU-MB | 80501683 | 30kg | 10g | 305x305mm | X | | X | | 10 g | X | 30kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW60WL4EU-MB | 80501684 | 60kg | 20g | 457x457mm | X | | X | | 20 g | X | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW150WL4EUMB | 80501685 | 150kg | 50g | 457x457mm | X | | X | | 50 g | X | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW300WX4EUMB | 80501686 | 300kg | 100g | 610x610mm | X | | X | | 100 g | X | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW15WR3GB-MB | 80501687 | 15kg | 5g | 305x305mm | X | | X | | 5 g | X | 15kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW30WR3GB-MB | 80501688 | 30kg | 10g | 305x305mm | X | | X | | 10 g | X | 30kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW60WL4GB-MB | 80501689 | 60kg | 20g | 457x457mm | X | | X | | 20 g | X | 60kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW150WL4GBMB | 80501690 | 150kg | 50g | 457x457mm | X | | X | | 50 g | X | 150kg, OIML M1 or ASTM CL F |
 | D71XW300WX4GBMB | 80501691 | 300kg | 100g | 610x610mm | X | | X | | 100 g | X | 300kg, OIML M1 or ASTM CL F |
to Glossary
EC Declaration of Conformity T71P, T71XW IndicatorAssembly, EN_Defender 7000 ScaleManual, DE,EN,ES,FR,IT_D51,D71,RS232Manual, DE,EN,ES,FR,IT_D51,D71,RS422/485Manual, DE,EN,ES,FR,IT_Loadcell AdaptManual, DE_7000 Series IndicatorManual, DE_H,Q,R,W BaseManual, EN_7000 Series IndicatorManual, ES_7000 Series IndicatorManual, FR_7000 Series IndicatorManual, DE,EN,ES,FR,IT_Battery,T51P/XWManual, DE,EN,ES,FR,IT_Relay,T51P/XWManual, IT_7000 Series IndicatorManual, IT_H,Q,R,W BaseDatasheet, Defender7000 Washdown (DE)Datasheet, Defender7000 Washdown (EN)Datasheet, Defender7000 Washdown (ES)Datasheet, Defender7000 Washdown (FR)Datasheet, Defender7000 Washdown (IT)
Cable de conexión80500552
Cable de interface de PC de 9 pins paraTxxXW, CKW55 y CW11
80500736
Kit cable adaptador célula de carga
80500737
Cable célula de carga - Anillo hermético
Kit columna71125103
Columna SS tubular 680mm
71125105
Columna SS tubular 350mm
80500725
Kit columna, 350mm acero inoxidable para plataformas Defender /T51XW, T71XW
80500726
Kit columna, 680mm (acero inox), T51, T71
Kit de Relé80500727
Kit de Relé DC, T51, T71
80500720
Kit de Relé AC para T51/T71
Interface80500731
Kit de interface RS422/485, T51, T71
80500733
RS232 (Kit de interface), T51, T71
Impresora80251931
Rollo de papel térmico para impresora STP103
80251932
Rollo de papel para impresora CBM910
80251933
Cartucho tinta para impresora CBM910
80251989
Impresora de impacto SRP275-GB
80251993
Impresora térmica STP103-EU
80251994
Impresora térmica STP103 sin cable - UK
80251997
Rollo de papel para impresora SRP275
80251998
Cartucho tinta para impresora SRP275
80252043
Impresora de impacto CBM910 sin cable - EU
80252574
Cable de la impresora, CBM910 para TxxXW, CKW55 y CW11
80252584
Cable de la impresora STP103 para TxxXW, CKW55 y CW11
Software80253300
Ohaus DAS (Data Acquisition Software), Compatible con cualquiera de las actuales balanzas o básculas de, Ohaus equipadas con RS232 (lista de las balanzas compatibles disponible a petición), Transferencia de datos (fecha, bruto, neto, tara, referencia, límites, etc.) directamente a una hoja de cálculo, Obtencion de datos automática, Edici ón de datos automática, Exportaci ón sencilla, Multilingüe
Varios71173378
Kit pedal de conmutación