Volver al selector de productos
PA-EU
Pioneer™
La mejor balanza para el pesaje básico
Diseñada para pesajes de rutina básicos en una variedad de laboratorios y aplicaciones industriales y educacionales, la serie Pioneer tiene la combinación perfecta de rendimiento y funciones. Hay modelos con y sin calibración interna, así como con aprobación OIML.
Additional Models:
- Cabina corta-aires de vidrio con 3 puertas deslizantes en los modelos de 0, 1 mg y 1 mg
- Flexibilidad de las opciones disponibles
- Indicador de nivel frontal
- Pesaje
- recuento de piezas
- pesaje en porcentajes
| Type | Description | Picture |
|---|
| Diseño Característica | Gancho inferior de pesada integrado fijo, cabina corta-aires de vidrio con 3 puertas deslizantes en los modelos de 0, 1 mg y 1 mg, burbuja de nivel frontal, bloqueos para el menú y para la calibración | |
| Funcionamiento | Conexión a la corriente eléctrica | |
| Construcción | Base sólida de metal fundido, plato de acero inoxidable | |
| Pantalla | LCD | |
| Interfaz | Salida RS232 para conexión a impresora ó a PC | |
- Milligram
- Gram
- Ounce
- Pound
- Carat
- Pennyweight
- Ounce Troy
- Grain
- Newton
- Hong Kong Tael
- Singapore Tael
- Taiwan Tael
- Momme
- Tical
- Baht
- Mesghal
- Tola
- Custom
| Photo | Model Code | Item Nr. | Capacity | Readability | Platform | | | | | Verification Interval e | IP and NEMA Rating | Test Weight |
|---|
 | PA4101C | 80251428 | 4100g | 0.1g | 180mm | | | | X | | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA4101CM | 80251429 | 4100g | 0.1g | 180mm | X | | | X | 0.1 g | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA64 | 80251550 | 65g | 0.1mg | 90mm | | | | | | | 50g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA114 | 80251551 | 110g | 0.1mg | 90mm | | | | | | | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA214 | 80251552 | 210g | 0.1mg | 90mm | | | | | | | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA64C | 80251556 | 65g | 0.1mg | 90mm | | | | X | | | 50g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA114C | 80251557 | 110g | 0.1mg | 90mm | | | | X | | | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA214C | 80251558 | 210g | 0.1mg | 90mm | | | | X | | | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA64CM | 80251559 | 65g | 0.1mg | 90mm | X | | | X | 1 mg | | 50g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA114CM | 80251560 | 110g | 0.1mg | 90mm | X | | | X | 1 mg | | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA214CM | 80251561 | 210g | 0.1mg | 90mm | X | | | X | 1 mg | | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA213 | 80251563 | 210g | 1mg | 120mm | | | | | | | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA413 | 80251564 | 410g | 1mg | 120mm | | | | | | | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA213C | 80251566 | 210g | 1mg | 120mm | | | | X | | | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA413C | 80251567 | 410g | 1mg | 120mm | | | | X | | | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA213CM | 80251569 | 210g | 1mg | 120mm | X | | | X | 10 mg | | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA413CM | 80251570 | 410g | 1mg | 120mm | X | | | X | 10 mg | | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA512 | 80251571 | 510g | 0.01g | 180mm | | | | | | | 500g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA2102 | 80251573 | 2100g | 0.01g | 180mm | | | | | | | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA4102 | 80251574 | 4100g | 0.01g | 180mm | | | | | | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA4101 | 80251575 | 4100g | 0.1g | 180mm | | | | | | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA512C | 80251576 | 510g | 0.01g | 180mm | | | | X | | | 500g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA2102C | 80251578 | 2100g | 0.01g | 180mm | | | | X | | | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA4102C | 80251579 | 4100g | 0.01g | 180mm | | | | X | | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA512CM | 80251580 | 510g | 0.01g | 180mm | X | | | X | 0.1 g | | 500g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA2102CM | 80251582 | 2100g | 0.01g | 180mm | X | | | X | 0.1 g | | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA4102CM | 80251583 | 4100g | 0.01g | 180mm | X | | | X | 0.1 g | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA213M | 80252878 | 210g | 1mg | 120mm | X | | | | 10 mg | | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA413M | 80252879 | 410g | 1mg | 120mm | X | | | | 0.1 g | | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA512M | 80252880 | 510g | 0.01g | 180mm | X | | | | 0.1 g | | 500g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA2102M | 80252882 | 2100g | 0.01g | 180mm | X | | | | 0.1 g | | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA4102M | 80252883 | 4100g | 0.01g | 180mm | X | | | | 0.1 g | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA4101M | 80252884 | 4100g | 0.1g | 180mm | X | | | | 0.1 g | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
to Glossary
EC Declaration of Conformity PioneerManual, DE,EN,ES,FR,IT_PADatasheet, Pioneer (DE)Datasheet, Pioneer (EN)Datasheet, Pioneer (ES)Datasheet, Pioneer (FR)Datasheet, Pioneer (IT)Manual, Density Kit
Dispositivo antirrobo80850000
Dispositivo antirrobo para Scout Pro, Pioneer, Adventurer, Explorer/Voyager (modelos de más de 8kg), Traveler, Navigator (OH Nr. 76288-01)
Impresora21253677
Cable RS232, T31-71 para impresora SRP275
80251931
Rollo de papel térmico para impresora STP103
80251932
Rollo de papel para impresora CBM910
80251933
Cartucho tinta para impresora CBM910
80251989
Impresora de impacto SRP275-GB
80251993
Impresora térmica STP103-EU
80251994
Impresora térmica STP103 sin cable - UK
80251997
Rollo de papel para impresora SRP275
80251998
Cartucho tinta para impresora SRP275
80252043
Impresora de impacto CBM910 sin cable - EU
80252571
Cable RS232, T31-T71P para impresora CBM910
Software80253300
Ohaus DAS (Data Acquisition Software), Compatible con cualquiera de las actuales balanzas o básculas de, Ohaus equipadas con RS232 (lista de las balanzas compatibles disponible a petición), Transferencia de datos (fecha, bruto, neto, tara, referencia, límites, etc.) directamente a una hoja de cálculo, Obtencion de datos automática, Edici ón de datos automática, Exportaci ón sencilla, Multilingüe