Retour au sélecteur de produits
PA-EU
Pioneer™
La meilleure balance pour le pesage de base
Destinée au pesage de routine pour les diverses applications du laboratoire, de l’industrie et de l’enseignement, la série Pioneer offre une parfaite combinaison entre performance et fonctionnalités. Modèles disponibles avec ou sans calibrage interne ainsi qu'avec l'approbation OIML.
Différents modèles:
- Large éventail d'options disponibles
- Indicateur de niveau à l'avant
- Cage de pesée avec 3 portes coulissantes sur les modèles 1 mg
- Pesage
- comptage
- pesée en pourcentage
| Type | Description | Photo |
|---|
| Caractéristiques de conception | Crochet de pesée sous la balance, cage de pesée munie de 3 portes coulissantes amovibles sur les modèles 1 mg, niveau à bulle frontal, verrouillage du menu et du calibrage | |
| Alimentation | Alimentation secteur | |
| Construction | Base robuste en métal, carter ABS, plateau inox | |
| Afficheur | Afficheur LCD | |
| Interface | RS232 pour l’envoi de l’identifiant de la balance et du poids et connexion de l'afficheur secondaire | |
- Milligram
- Gram
- Ounce
- Pound
- Carat
- Pennyweight
- Ounce Troy
- Grain
- Newton
- Hong Kong Tael
- Singapore Tael
- Taiwan Tael
- Momme
- Tical
- Baht
- Mesghal
- Tola
- Custom
| Photo | Modèle | Référence | Capacité | Précision | Plateforme | | | | | Echelon de vérification e | Protection IP et NEMA | Poids de contrôle |
|---|
 | PA4101C | 80251428 | 4100g | 0.1g | 180mm | | | | X | | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA4101CM | 80251429 | 4100g | 0.1g | 180mm | X | | | X | 0.1 g | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA64 | 80251550 | 65g | 0.1mg | 90mm | | | | | | | 50g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA114 | 80251551 | 110g | 0.1mg | 90mm | | | | | | | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA214 | 80251552 | 210g | 0.1mg | 90mm | | | | | | | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA64C | 80251556 | 65g | 0.1mg | 90mm | | | | X | | | 50g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA114C | 80251557 | 110g | 0.1mg | 90mm | | | | X | | | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA214C | 80251558 | 210g | 0.1mg | 90mm | | | | X | | | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA64CM | 80251559 | 65g | 0.1mg | 90mm | X | | | X | 1 mg | | 50g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA114CM | 80251560 | 110g | 0.1mg | 90mm | X | | | X | 1 mg | | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA214CM | 80251561 | 210g | 0.1mg | 90mm | X | | | X | 1 mg | | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA213 | 80251563 | 210g | 1mg | 120mm | | | | | | | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA413 | 80251564 | 410g | 1mg | 120mm | | | | | | | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA213C | 80251566 | 210g | 1mg | 120mm | | | | X | | | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA413C | 80251567 | 410g | 1mg | 120mm | | | | X | | | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA213CM | 80251569 | 210g | 1mg | 120mm | X | | | X | 10 mg | | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA413CM | 80251570 | 410g | 1mg | 120mm | X | | | X | 10 mg | | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA512 | 80251571 | 510g | 0.01g | 180mm | | | | | | | 500g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA2102 | 80251573 | 2100g | 0.01g | 180mm | | | | | | | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA4102 | 80251574 | 4100g | 0.01g | 180mm | | | | | | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA4101 | 80251575 | 4100g | 0.1g | 180mm | | | | | | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA512C | 80251576 | 510g | 0.01g | 180mm | | | | X | | | 500g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA2102C | 80251578 | 2100g | 0.01g | 180mm | | | | X | | | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA4102C | 80251579 | 4100g | 0.01g | 180mm | | | | X | | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA512CM | 80251580 | 510g | 0.01g | 180mm | X | | | X | 0.1 g | | 500g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA2102CM | 80251582 | 2100g | 0.01g | 180mm | X | | | X | 0.1 g | | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA4102CM | 80251583 | 4100g | 0.01g | 180mm | X | | | X | 0.1 g | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA213M | 80252878 | 210g | 1mg | 120mm | X | | | | 10 mg | | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA413M | 80252879 | 410g | 1mg | 120mm | X | | | | 0.1 g | | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA512M | 80252880 | 510g | 0.01g | 180mm | X | | | | 0.1 g | | 500g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA2102M | 80252882 | 2100g | 0.01g | 180mm | X | | | | 0.1 g | | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA4102M | 80252883 | 4100g | 0.01g | 180mm | X | | | | 0.1 g | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
 | PA4101M | 80252884 | 4100g | 0.1g | 180mm | X | | | | 0.1 g | | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
to Glossary
EC Declaration of Conformity PioneerManual, DE,EN,ES,FR,IT_PADatasheet, Pioneer (DE)Datasheet, Pioneer (EN)Datasheet, Pioneer (ES)Datasheet, Pioneer (FR)Datasheet, Pioneer (IT)Manual, Density Kit
Dispositif antivol80850000
Dispositif antivol pour Scout Pro, Pioneer, Adventurer, Explorer/Voyger (modèles supérieur à 8kg), Traveler, Navigator (OH Nr. 76288-01)
Imprimante21253677
Câble RS232, T31-71P pour imprimante SRP275
80251931
Rouleau de papier thermique pour STP103
80251932
Rouleau de papier pour imprimante CBM910
80251933
Ruban encreur pour imprimante CBM910
80251989
Imprimante à impact SRP275-GB
80251993
Imprimante thermique STP103-EU
80251994
Imprimante thermique STP103 sans câble - (UK)
80251997
Rouleau de papier pour imprimante SRP275
80251998
Ruban encreur pour imprimante SRP275
80252043
Imprimante à impact CBM910 sans câble - (EU)
80252571
Câble RS232, T31-T71P pour imprimante CBM910
Logiciels80253300
Logiciel OHAUS DAS (Data Acquisition Software), Compatible avec n'importe quelle balance OHAUS actuelle équipée d'une interface RS232 (Liste des balances compatibles disponible sur demande),Transfère les données (date, brut, net, tare, référence, limites,…) directement dans une feuille de calcul, Capture automatique des données, Edition automatique des données, Exportation simple, Multilingue