Retour au sélecteur de produits
PLT1C-EU
Single Load Cell Platforms
| Photo | Modèle | Référence | Capacité | Précision | Plateforme | | | | | Echelon de vérification e | Protection IP et NEMA | Poids de contrôle |
|---|
 | D30BR | 80250479 | 30kg (60lb) | 0.01lb | 355x305mm | | | | | | X | |
 | D60BR | 80250480 | 60kg (150lb) | 0.02lb | 355x305mm | | | | | | X | |
 | D60BL | 80250481 | 60kg (150lb) | 0.02lb | 550x420mm | | | | | | X | |
 | D150BL | 80250482 | 150kg (300lb) | 0.05lb | 550x420mm | | | | | | X | |
 | D150BX | 80250483 | 150kg (300lb) | 0.05lb | 650x500mm | | | | | | X | |
 | D300BX | 80250484 | 300kg (600lb) | 0.1lb | 650x500mm | | | | | | X | |
 | D30VR | 80250539 | 30kg (60lb) | 0.01lb | 355x305mm | | | | | | X | |
 | D60VR | 80250540 | 60kg (150lb) | 0.02lb | 355x305mm | | | | | | X | |
 | D60VL | 80250541 | 60kg (150lb) | 0.02lb | 550x420mm | | | | | | X | |
 | D150VL | 80250542 | 150kg (300lb) | 0.05lb | 550x420mm | | | | | | X | |
 | D150VX | 80250543 | 150kg (300lb) | 0.05lb | 650x500mm | | | | | | X | |
 | D300VX | 80250544 | 300kg (600lb) | 0.1lb | 650x500mm | | | | | | X | |
 | CKW3R | 80251046 | 3kg (6lb) | 0.001lb | 254x254mm | | | | | | X | |
 | CKW6R | 80251047 | 6kg (15lb) | 0.002lb | 254x254mm | | | | | | X | |
 | CKW15L | 80251048 | 15kg (30lb) | 0.005lb | 305x305mm | | | | | | X | |
 | CKW30L | 80251049 | 30kg (60lb) | 0.01lb | 305x305mm | | | | | | X | |
 | D15HR | 80251880 | 15kg (30lb) | 0.005lb | 355x305mm | | | | | | | |
 | D30HR | 80251881 | 30kg (60lb) | 0.01lb | 355x305mm | | | | | | | |
 | D60HR | 80251882 | 60kg (150lb) | 0.02lb | 355x305mm | | | | | | | |
 | D60HL | 80251883 | 60kg (150lb) | 0.02lb | 500x400mm | | | | | | | |
 | D150HX | 80251885 | 150kg (300lb) | 0.05lb | 550x420mm | | | | | | | |
 | D300HX | 80251886 | 300kg (600lb) | 0.01lb | 550x420mm | | | | | | | |
 | D15QR | 80251887 | 15kg | | 305x305mm | | | | | | | |
 | D30QR | 80251888 | 30kg | | 305x305mm | | | | | | | |
 | D60QL | 80251889 | 60kg | | 450x450mm | | | | | | | |
 | D150QL | 80251890 | 150kg | | 457x457mm | | | | | | | |
 | D300QX | 80251891 | 300kg | | 610x610mm | | | | | | | |
 | D15WR | 80251892 | 15kg | | 305x305mm | | | | | | X | |
 | D30WR | 80251893 | 30kg | | 305x305mm | | | | | | X | |
 | D60WL | 80251894 | 60kg | | 450x450mm | | | | | | X | |
 | D150WL | 80251895 | 150kg | | 457x457mm | | | | | | X | |
 | D300WX | 80251896 | 300kg | | 610x610mm | | | | | | X | |
to Glossary
EC Declaration of Conformity Defender B BaseEC Declaration of Conformity Defender H BaseEC Declaration of Conformity Defender Q BaseEC Declaration of Conformity Defender R BaseEC Declaration of Conformity Defender V BaseEC Declaration of Conformity Defender W BaseAssembly, EN_Defender T BaseManual, DE,EN,ES,FR,IT_CKW BaseManual, DE_Defender B,V BaseManual, DE_Defender T BaseManual, DE_H,Q,R,W BaseManual, EN_Defender B,V BaseManual, EN_Defender T BaseManual, EN_H,Q,R,W BaseManual, ES_Defender B,V BaseManual, ES_Defender T BaseManual, ES_H,Q,R,W BaseManual, FR_Defender B,V BaseManual, FR_Defender T BaseManual, FR_H,Q,R,W BaseManual, IT_Defender B,V BaseManual, IT_Defender T BaseManual, IT_H,Q,R,W BaseDatasheet, CKW Scale (DE)Datasheet, CKW Scale (EN)Datasheet, CKW Scale (ES)Datasheet, CKW Scale (FR)Datasheet, CKW Scale (IT)Datasheet, Defender 2000-E (DE)Datasheet, Defender 2000-E (EN)Datasheet, Defender 2000-E (ES)Datasheet, Defender 2000-E (FR)Datasheet, Defender 2000-E (IT)Datasheet, Defender 3000 (DE)Datasheet, Defender 3000 (ES)Datasheet, Defender 3000 (FR)Datasheet, Defender 3000 (IT)Datasheet, Defender 3000 (UK)Datasheet, Defender5000 Gen Purp (DE)Datasheet, Defender5000 Gen Purp (EN)Datasheet, Defender5000 Gen Purp (ES)Datasheet, Defender5000 Gen Purp (FR)Datasheet, Defender5000 Gen Purp (IT)Datasheet, Defender5000 Washdown (DE)Datasheet, Defender5000 Washdown (EN)Datasheet, Defender5000 Washdown (ES)Datasheet, Defender5000 Washdown (FR)Datasheet, Defender5000 Washdown (IT)Datasheet, Defender7000 Gen Purp (DE)Datasheet, Defender7000 Gen Purp (EN)Datasheet, Defender7000 Gen Purp (ES)Datasheet, Defender7000 Gen Purp (FR)Datasheet, Defender7000 Gen Purp (IT)Datasheet, Defender7000 Washdown (DE)Datasheet, Defender7000 Washdown (EN)Datasheet, Defender7000 Washdown (ES)Datasheet, Defender7000 Washdown (FR)Datasheet, Defender7000 Washdown (IT)
Kit colonne71167972
Colonne Inox tubulaire 230mm pour plate forme CKW / CKW55
80251059
Colonne Inox tubulaire 680mm pour plate forme CKW / CKW55
80251743
Kit colonne, 350mm acier peint pour plate forme Defender / T31P
80251744
Kit colonne, 700mm acier peint pour plate forme Defender / T31P
80251745
Kit colonne, 350mm acier Inox pour plate forme Defender / T31XW
80251746
Kit colonne, 700mm acier Inox pour plate forme Defender / T31XW
80500723
Kit colonne 35cm (acier peint), T51/T71
80500724
Kit colonne, 680mm acier peint pour plate forme Defender / T51P, T71P
80500725
Kit colonne, 350mm acier Inox pour plate forme Defender / T51XW / T71XW
80500726
Kit colonne, 68cm (acier inox), T51/T71